The names, positions, salaries and total taxable benefits of public sector employees paid $100,000 or more in a calendar year.
Evangelos Kranakis served as the Faculty Member at Carleton University in 2024, received an annual salary of $225,072.77 and a taxable benefit of $0.00, as indicated by the Government of Ontario's Sunshine list.
$225,072.77
Total paid in 2024
$225,072.77
Salary
$0.00
Taxable Benefit
![]() |
Male Very high confidence |
Job Title : | Faculty Member |
Employer : | Carleton University |
Sector : | Universities |
Year : | 2024 |
Comparing peers in identical roles within the organization | ||||
$225K | ||||
▼ | ||||
| ||||
|
Comparison with other individuals in similar positions in Ontario | ||||
$225K | ||||
▼ | ||||
| ||||
|
Bottom 90% | Below Average | Above Average | Top 10% |
Between 2002 and 2024, Evangelos experienced an average annual increase of approximately 3.51% in annual salary, including taxable benefits at Carleton University. By 2024, Evangelos's total pay had risen by 107.11% compared to the pay in 2002. Additional information can be found in the chart and table presented below.
Year | Job Title | Salary | Taxable Benefit | Raise |
---|---|---|---|---|
2024 | Faculty Member | $225,073 | $0 | ⇧ 14.04% |
2023 | Faculty Member | $197,361 | $0 | ⇧ 9.16% |
2022 | Faculty Member | $180,805 | $0 | ⇧ 1.06% |
2021 | Faculty Member | $178,916 | $0 | ⇩ -6.29% |
2020 | Faculty Member | $190,920 | $0 | ⇧ 2.44% |
2019 | Faculty Member | $186,366 | $0 | ⇧ 1.57% |
2018 | Faculty Member | $183,490 | $0 | ⇧ 4.41% |
2017 | Faculty Member | $175,739 | $0 | ⇧ 0.59% |
2016 | Faculty Member | $174,704 | $0 | ⇧ 15.54% |
2015 | Faculty Member | $151,211 | $0 | ⇧ 1.24% |
2014 | Faculty Member | $149,361 | $0 | ⇩ -7.78% |
2013 | Faculty Member | $161,953 | $0 | ⇧ 1.21% |
2012 | Faculty Member | $160,011 | $0 | ⇧ 0.66% |
2011 | Faculty Member | $158,961 | $0 | ⇧ 5.75% |
2010 | Faculty Member | $150,322 | $0 | ⇧ 0.96% |
2009 | Faculty Member | $148,885 | $0 | ⇧ 11.94% |
2008 | Faculty Member | $133,005 | $0 | ⇧ 2.10% |
2007 | Faculty Member | $130,265 | $0 | ⇧ 3.18% |
2006 | Faculty Member | $126,255 | $0 | ⇧ 1.36% |
2005 | Faculty Member | $124,556 | $0 | ⇧ 4.33% |
2004 | Faculty Member | $119,384 | $0 | ⇧ 5.26% |
2003 | Faculty Member | $113,422 | $0 | ⇧ 4.37% |
2002 | Faculty Member | $108,671 | $0 |
The 2024 Sunshine List has 862 employees who held exactly same position title ( Faculty Member ) in the Carleton University.
10 out of 862 employees
Full Name | Salary | Taxable Benefit |
---|---|---|
Samuel Ajila | $225,472 | $0 |
Hymie Anisman | $225,544 | $0 |
Antonio Bailetti | $240,528 | $0 |
Amir Banihashemi | $225,160 | $0 |
Michel Barbeau | $233,644 | $0 |
Craig Bennell | $227,730 | $0 |
Susan Bertram | $226,324 | $0 |
Anne Bordeleau | $237,430 | $0 |
Prosenjit Bose | $248,599 | $0 |
Mark Boulay | $227,548 | $0 |
The 2024 Sunshine List has 869 employees who held comparable positions in Ontario.
10 out of 869 employees
Full Name | Job Title | Employer | Total Paid |
---|---|---|---|
Isaac Otchere | Faculty Member | Carleton University | $330,289 |
Howard Nemiroff | Faculty Member | Carleton University | $317,064 |
Larry Kostiuk | Faculty Member | Carleton University | $306,488 |
Yuriy Zabolotnyuk | Faculty Member | Carleton University | $283,696 |
Shaobo Ji | Faculty Member | Carleton University | $272,296 |
Steven Cooke | Faculty Member | Carleton University | $267,106 |
Lorraine Dyke | Faculty Member | Carleton University | $267,057 |
Linda Duxbury | Faculty Member | Carleton University | $259,451 |
Brenda O’neill | Faculty Member | Carleton University | $256,534 |
Merridee Bujaki | Faculty Member | Carleton University | $255,549 |